スタッツ

2011年以降のWorldsとMSIの全試合を集計:どこがどこに勝つのか、どのチャンピオンがドラフトを支配し、誰がキャリーしているのか。

このページには結果が含まれます

ネタバレ防止モードがオンです。試合一覧は見られるので、評価を参考に観る試合を選べます。

vs
Team Liquid

Team Liquid

北米

タイトル
0
シリーズ
31–39
試合
46–54
勝率
46%

大会ごとの成績

  1. 2026 MSI 2026 試合では6–6 それ以前のラウンド
  2. 2026 Worlds 2026 試合では0–1 開催中
  3. 2024 MSI 2024 試合では4–7 それ以前のラウンド
  4. 2024 Worlds 2024 試合では5–5 それ以前のラウンド
  5. 2023 Worlds 2023 試合では1–4 それ以前のラウンド
  6. 2021 Worlds 2021 試合では3–4 それ以前のラウンド
  7. 2020 Worlds 2020 試合では7–4 それ以前のラウンド
  8. 2019 MSI 2019 試合では10–10 決勝
  9. 2019 Worlds 2019 試合では3–3 それ以前のラウンド
  10. 2018 MSI 2018 試合では4–7 それ以前のラウンド
  11. 2018 Worlds 2018 試合では3–3 それ以前のラウンド

対戦の多い相手

開くと直接対決の全記録が見られます。

  1. T1 T1 6シリーズ 1–12
  2. Invictus Gaming Invictus Gaming 5シリーズ 3–5
  3. G2 Esports G2 Esports 5シリーズ 2–5
  4. Fnatic Fnatic 4シリーズ 4–3
  5. Flash Wolves Flash Wolves 4シリーズ 2–2
  6. Phong Vũ Buffalo Phong Vũ Buffalo 3シリーズ 5–0
  7. Gen.G Gen.G 3シリーズ 1–2
  8. LNG Esports LNG Esports 3シリーズ 1–2

地域別の成績

試合単位の勝率。線は50%。

  1. LCK 14% 3–19
  2. LPL 33% 7–14
  3. LEC 55% 11–9
  4. PCS 71% 10–4
  5. VCS 69% 9–4
  6. LCS 25% 1–3
  7. CBLOL 67% 2–1
  8. LCO 100% 2–0
  9. TCL 100% 1–0

代名詞のチャンピオン

  1. Kai'Sa Kai'Sa 19ピック 42%
  2. Rakan Rakan 17ピック 65%
  3. Syndra Syndra 16ピック 31%
  4. K'Sante K'Sante 12ピック 33%
  5. Rell Rell 11ピック 36%
  6. LeBlanc LeBlanc 10ピック 70%
  7. Sejuani Sejuani 10ピック 40%
  8. Galio Galio 10ピック 30%
  9. Lee Sin Lee Sin 10ピック 30%
  10. Tahm Kench Tahm Kench 10ピック 30%

チーム最多出場

  1. CoreJJ CoreJJ 39勝、KDA 3.22 83
  2. Impact Impact 36勝、KDA 2.53 75
  3. Jensen Jensen 23勝、KDA 3.83 44
  4. Xmithie Xmithie 20勝、KDA 3.10 43
  5. Doublelift Doublelift 20勝、KDA 3.82 43
  6. Yeon (Sean Sung) Yeon (Sean Sung) 16勝、KDA 3.59 39
Worlds Rating

Worlds Rating — 歴史に残るリーグ・オブ・レジェンドの名試合を評価しよう

コミュニティ評価サイト。試合データはLeaguepediaより。Riot Gamesとは無関係です。

Worlds Rating isn't endorsed by Riot Games and doesn't reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing Riot Games properties. Riot Games, and all associated properties are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc.