スタッツ

2011年以降のWorldsとMSIの全試合を集計:どこがどこに勝つのか、どのチャンピオンがドラフトを支配し、誰がキャリーしているのか。

このページには結果が含まれます

ネタバレ防止モードがオンです。試合一覧は見られるので、評価を参考に観る試合を選べます。

試合数

108

85シリーズ

平均試合時間

32:30

1試合あたりのキル

26.2

LLA 対 他地域

27.7%

112試合中31勝

地域対地域

行の地域が列の地域に対して挙げた勝率(試合単位)。金色:勝ち越し傾向。青:負け越し傾向。

地域 LCK LPL LEC LCS PCS VCS CBLOL LJL LLA LCO TCL LCL GPL
LCK 57% 71% 84% 71% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 86% 100%
LPL 43% 64% 72% 81% 79% 89% 91% 83% 100% 100% 91% 86%
LEC 29% 36% 53% 65% 71% 78% 80% 89% 88% 65% 75% 84%
LCS 16% 28% 47% 63% 83% 76% 75% 80% 94% 88% 47% 60%
PCS 29% 19% 35% 37% 60% 74% 78% 91% 100% 76% 85% 100%
VCS 4% 21% 29% 17% 40% 64% 100% 83% 50% 75% 60% 50%
CBLOL 0% 11% 22% 24% 26% 36% 56% 75% 47% 44% 0% 50%
LJL 0% 9% 20% 25% 22% 0% 44% 43% 60% 14% 25% 100%
LLA 0% 17% 11% 20% 9% 17% 25% 57% 40% 67% 46% 40%
LCO 0% 0% 13% 6% 0% 50% 53% 40% 60% 14% 63% –
TCL 0% 0% 35% 13% 24% 25% 56% 86% 33% 86% 25% 50%
LCL 14% 9% 25% 53% 15% 40% 100% 75% 54% 38% 75% 50%
GPL 0% 14% 16% 40% 0% 50% 50% 0% 60% – 50% 50%
負け越し 勝ち越し 薄いマス:5試合未満。

タイトルと勝率

決勝での勝利数、次に他地域との勝率の順。

  1. LCK 韓国 71.0% 15
  2. LPL 中国 61.8% 8
  3. LEC ヨーロッパ 48.4% 1
  4. PCS 台湾・太平洋 42.5% 1
  5. LCS 北米 44.3% 0
  6. LCL CIS 38.0% 0
  7. VCS ベトナム 37.0% 0
  8. TCL トルコ 33.9% 0
  9. CBLOL ブラジル 32.1% 0
  10. GPL 東南アジア 29.3% 0
  11. LJL 日本 27.3% 0
  12. LCO オセアニア 26.2% 0
  13. LLA ラテンアメリカ 26.0% 0

チャンピオン

LLAチームのピックとBAN。

最も争われた Rakan 27.7% ピック/BAN率 ピック17・BAN14・勝率29.4%
チャンピオン ピック BAN 勝率
Rakan Rakan 17 14 29.4%
LeBlanc LeBlanc 9 17 22.2%
Lee Sin Lee Sin 14 10 28.6%
Xayah Xayah 20 3 45.0%
Nautilus Nautilus 16 7 31.3%
Galio Galio 14 9 42.9%
Akali Akali 8 13 37.5%
Lucian Lucian 8 13 37.5%
Syndra Syndra 10 10 20.0%
Kai'Sa Kai'Sa 11 8 27.3%
Jarvan IV Jarvan IV 10 8 10.0%
Camille Camille 8 10 37.5%

この条件でピックまたはBANされたチャンピオン:134体。

選手

各率は、この条件で5試合以上出場した選手のみを対象としています。

最多試合

  1. 1 Oddie Oddie Movistar R7, 19勝 52
  2. 2 Slow Slow Isurus, 8勝 28
  3. 3 Seiya Seiya Isurus, 11勝 27
  4. 4 Buggax Buggax INFINITY, 6勝 24
  5. 5 Jirall Jirall Rainbow7, 9勝 19

最高KDA

  1. 1 sEiya sEiya Rainbow7, 6試合 7.14
  2. 2 WhiteLotus WhiteLotus Lyon Gaming (2013 Latin American Team), 13試合 5.55
  3. 3 Keine Keine Movistar R7, 8試合 4.43
  4. 4 Seiya Seiya Isurus, 27試合 4.40
  5. 5 Renyu Renyu INFINITY, 8試合 3.82

最多キル

  1. 1 Oddie Oddie Movistar R7, 52試合 102
  2. 2 Seiya Seiya Isurus, 27試合 77
  3. 3 Buggax Buggax INFINITY, 24試合 74
  4. 4 Ceo Ceo Movistar R7, 19試合 68
  5. 5 WhiteLotus WhiteLotus Lyon Gaming (2013 Latin American Team), 13試合 66

1分あたりのダメージ

  1. 1 Keine Keine Movistar R7, 8試合 779
  2. 2 Ceo Ceo Movistar R7, 19試合 626
  3. 3 Summit Summit Movistar R7, 8試合 563
  4. 4 Mireu Mireu Movistar R7, 11試合 541
  5. 5 ADD ADD Isurus, 5試合 502

最も広いチャンピオンプール

  1. 1 Oddie Oddie Movistar R7, 52試合 19
  2. 2 Seiya Seiya Isurus, 27試合 16
  3. 3 SolidSnake SolidSnake INFINITY, 18試合 14
  4. 4 Buggax Buggax INFINITY, 24試合 13
  5. 5 Tierwulf Tierwulf Kaos Latin Gamers, 14試合 11

記録

最長試合 63:25

最短試合 20:40

1試合最多キル 48キル

Worlds Rating

Worlds Rating — 歴史に残るリーグ・オブ・レジェンドの名試合を評価しよう

コミュニティ評価サイト。試合データはLeaguepediaより。Riot Gamesとは無関係です。

Worlds Rating isn't endorsed by Riot Games and doesn't reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing Riot Games properties. Riot Games, and all associated properties are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc.