数据

2011 年以来每一局 Worlds 和 MSI 比赛的统计:谁赢谁,哪些英雄统治 BP,谁在带飞。

此页面包含比赛结果

防剧透模式已开启。你仍可浏览比赛,并根据评分挑选要看的比赛。

Cloud9

Cloud9

北美

冠军
0
系列赛
47–53
单局
65–76
胜率
46%

逐届战绩

  1. 2026 Worlds 2026 小局 3–6 进行中
  2. 2023 MSI 2023 小局 3–7 更早轮次
  3. 2023 Worlds 2023 小局 2–4 更早轮次
  4. 2022 Worlds 2022 小局 1–5 更早轮次
  5. 2021 MSI 2021 小局 7–9 更早轮次
  6. 2021 Worlds 2021 小局 9–9 八强
  7. 2019 Worlds 2019 小局 2–4 更早轮次
  8. 2018 Worlds 2018 小局 14–8 四强
  9. 2017 Worlds 2017 小局 12–6 八强
  10. 2016 Worlds 2016 小局 3–6 八强
  11. 2015 Worlds 2015 小局 3–4 更早轮次
  12. 2014 Worlds 2014 小局 5–6 八强
  13. 2013 Worlds 2013 小局 1–2 八强

交手最多的对手

点开查看完整历史交锋。

  1. Fnatic Fnatic 7 个系列赛 4–9
  2. T1 T1 7 个系列赛 0–7
  3. DWG KIA DWG KIA 6 个系列赛 1–5
  4. DetonatioN FocusMe DetonatioN FocusMe 6 个系列赛 4–2
  5. Gen.G Gen.G 5 个系列赛 1–10
  6. Royal Never Give Up Royal Never Give Up 5 个系列赛 2–3
  7. ahq eSports Club ahq eSports Club 5 个系列赛 3–2
  8. EDward Gaming EDward Gaming 4 个系列赛 1–3

对各赛区战绩

小局胜率。线条代表 50%。

  1. LCK 19% 7–29
  2. LEC 43% 13–17
  3. LPL 38% 9–15
  4. PCS 58% 7–5
  5. CBLOL 70% 7–3
  6. LCO 86% 6–1
  7. LJL 67% 4–2
  8. LCL 50% 3–3
  9. LLA 100% 5–0
  10. LCS 75% 3–1
  11. TCL 100% 1–0

招牌英雄

  1. Tristana Tristana 22 次选用 45%
  2. Lee Sin Lee Sin 21 次选用 48%
  3. Kai'Sa Kai'Sa 18 次选用 56%
  4. Alistar Alistar 17 次选用 59%
  5. Ryze Ryze 17 次选用 59%
  6. Lucian Lucian 15 次选用 67%
  7. Xayah Xayah 15 次选用 60%
  8. Leona Leona 15 次选用 40%
  9. Syndra Syndra 14 次选用 64%
  10. Morgana Morgana 14 次选用 50%

队内出场最多

  1. Sneaky Sneaky 39 胜,KDA 3.47 75
  2. Blaber Blaber 31 胜,KDA 3.29 75
  3. Zven Zven 22 胜,KDA 2.64 56
  4. Fudge Fudge 22 胜,KDA 2.78 56
  5. Jensen Jensen 30 胜,KDA 3.91 55
  6. Vulcan (Philippe Laflamme) Vulcan (Philippe Laflamme) 19 胜,KDA 3.20 43
Worlds Rating

Worlds Rating——为历史上最伟大的英雄联盟比赛评分

社区评分。比赛数据来自 Leaguepedia,与 Riot Games 无关。

Worlds Rating isn't endorsed by Riot Games and doesn't reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing Riot Games properties. Riot Games, and all associated properties are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc.