スタッツ

2011年以降のWorldsとMSIの全試合を集計:どこがどこに勝つのか、どのチャンピオンがドラフトを支配し、誰がキャリーしているのか。

このページには結果が含まれます

ネタバレ防止モードがオンです。試合一覧は見られるので、評価を参考に観る試合を選べます。

Cloud9

Cloud9

北米

タイトル
0
シリーズ
47–53
試合
65–76
勝率
46%

大会ごとの成績

  1. 2026 Worlds 2026 試合では3–6 開催中
  2. 2023 MSI 2023 試合では3–7 それ以前のラウンド
  3. 2023 Worlds 2023 試合では2–4 それ以前のラウンド
  4. 2022 Worlds 2022 試合では1–5 それ以前のラウンド
  5. 2021 MSI 2021 試合では7–9 それ以前のラウンド
  6. 2021 Worlds 2021 試合では9–9 準々決勝
  7. 2019 Worlds 2019 試合では2–4 それ以前のラウンド
  8. 2018 Worlds 2018 試合では14–8 準決勝
  9. 2017 Worlds 2017 試合では12–6 準々決勝
  10. 2016 Worlds 2016 試合では3–6 準々決勝
  11. 2015 Worlds 2015 試合では3–4 それ以前のラウンド
  12. 2014 Worlds 2014 試合では5–6 準々決勝
  13. 2013 Worlds 2013 試合では1–2 準々決勝

対戦の多い相手

開くと直接対決の全記録が見られます。

  1. Fnatic Fnatic 7シリーズ 4–9
  2. T1 T1 7シリーズ 0–7
  3. DWG KIA DWG KIA 6シリーズ 1–5
  4. DetonatioN FocusMe DetonatioN FocusMe 6シリーズ 4–2
  5. Gen.G Gen.G 5シリーズ 1–10
  6. Royal Never Give Up Royal Never Give Up 5シリーズ 2–3
  7. ahq eSports Club ahq eSports Club 5シリーズ 3–2
  8. EDward Gaming EDward Gaming 4シリーズ 1–3

地域別の成績

試合単位の勝率。線は50%。

  1. LCK 19% 7–29
  2. LEC 43% 13–17
  3. LPL 38% 9–15
  4. PCS 58% 7–5
  5. CBLOL 70% 7–3
  6. LCO 86% 6–1
  7. LJL 67% 4–2
  8. LCL 50% 3–3
  9. LLA 100% 5–0
  10. LCS 75% 3–1
  11. TCL 100% 1–0

代名詞のチャンピオン

  1. Tristana Tristana 22ピック 45%
  2. Lee Sin Lee Sin 21ピック 48%
  3. Kai'Sa Kai'Sa 18ピック 56%
  4. Alistar Alistar 17ピック 59%
  5. Ryze Ryze 17ピック 59%
  6. Lucian Lucian 15ピック 67%
  7. Xayah Xayah 15ピック 60%
  8. Leona Leona 15ピック 40%
  9. Syndra Syndra 14ピック 64%
  10. Morgana Morgana 14ピック 50%

チーム最多出場

  1. Sneaky Sneaky 39勝、KDA 3.47 75
  2. Blaber Blaber 31勝、KDA 3.29 75
  3. Zven Zven 22勝、KDA 2.64 56
  4. Fudge Fudge 22勝、KDA 2.78 56
  5. Jensen Jensen 30勝、KDA 3.91 55
  6. Vulcan (Philippe Laflamme) Vulcan (Philippe Laflamme) 19勝、KDA 3.20 43
Worlds Rating

Worlds Rating — 歴史に残るリーグ・オブ・レジェンドの名試合を評価しよう

コミュニティ評価サイト。試合データはLeaguepediaより。Riot Gamesとは無関係です。

Worlds Rating isn't endorsed by Riot Games and doesn't reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing Riot Games properties. Riot Games, and all associated properties are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc.