スタッツ

2011年以降のWorldsとMSIの全試合を集計:どこがどこに勝つのか、どのチャンピオンがドラフトを支配し、誰がキャリーしているのか。

このページには結果が含まれます

ネタバレ防止モードがオンです。試合一覧は見られるので、評価を参考に観る試合を選べます。

試合数

2,158

1409シリーズ

平均試合時間

32:58

1試合あたりのキル

25.1

ブルーサイド勝率

55.4%

地域対地域

行の地域が列の地域に対して挙げた勝率(試合単位)。金色:勝ち越し傾向。青:負け越し傾向。

地域 LCK LPL LEC LCS PCS VCS CBLOL LJL LLA LCO TCL LCL GPL
LCK 57% 71% 84% 71% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 86% 100%
LPL 43% 64% 72% 81% 79% 89% 91% 83% 100% 100% 91% 86%
LEC 29% 36% 53% 65% 71% 78% 80% 89% 88% 65% 75% 84%
LCS 16% 28% 47% 63% 83% 76% 75% 80% 94% 88% 47% 60%
PCS 29% 19% 35% 37% 60% 74% 78% 91% 100% 76% 85% 100%
VCS 4% 21% 29% 17% 40% 64% 100% 83% 50% 75% 60% 50%
CBLOL 0% 11% 22% 24% 26% 36% 56% 75% 47% 44% 0% 50%
LJL 0% 9% 20% 25% 22% 0% 44% 43% 60% 14% 25% 100%
LLA 0% 17% 11% 20% 9% 17% 25% 57% 40% 67% 46% 40%
LCO 0% 0% 13% 6% 0% 50% 53% 40% 60% 14% 63% –
TCL 0% 0% 35% 13% 24% 25% 56% 86% 33% 86% 25% 50%
LCL 14% 9% 25% 53% 15% 40% 100% 75% 54% 38% 75% 50%
GPL 0% 14% 16% 40% 0% 50% 50% 0% 60% – 50% 50%
負け越し 勝ち越し 薄いマス:5試合未満。

タイトルと勝率

決勝での勝利数、次に他地域との勝率の順。

  1. LCK 韓国 71.0% 15
  2. LPL 中国 61.8% 8
  3. LEC ヨーロッパ 48.4% 1
  4. PCS 台湾・太平洋 42.5% 1
  5. LCS 北米 44.3% 0
  6. LCL CIS 38.0% 0
  7. VCS ベトナム 37.0% 0
  8. TCL トルコ 33.9% 0
  9. CBLOL ブラジル 32.1% 0
  10. GPL 東南アジア 29.3% 0
  11. LJL 日本 27.3% 0
  12. LCO オセアニア 26.2% 0
  13. LLA ラテンアメリカ 26.0% 0

チャンピオン

ピック/BAN率は、そのチャンピオンがピックまたはBANされたドラフトの割合です。

最も争われた Lucian 39.8% ピック/BAN率 ピック343・BAN515・勝率50.4%

43回以上ピックされたチャンピオンのみ。

チャンピオン ピック BAN 勝率
Janna Janna 142 51 65.5%
Twitch Twitch 80 70 63.7%
Yone Yone 80 124 61.3%
Malzahar Malzahar 62 29 59.7%
Gangplank Gangplank 129 210 58.9%
Sylas Sylas 223 200 58.7%
Yuumi Yuumi 46 188 58.7%
Ornn Ornn 207 165 57.5%
Gragas Gragas 337 163 56.4%
Neeko Neeko 102 140 55.9%
Zeri Zeri 52 15 55.8%
Nidalee Nidalee 128 269 55.5%

この条件でピックまたはBANされたチャンピオン:170体。

選手

各率は、この条件で20試合以上出場した選手のみを対象としています。

最多試合

  1. 1 Faker Faker T1, 237勝 339
  2. 2 Keria Keria T1, 139勝 206
  3. 3 Oner Oner T1, 135勝 197
  4. 4 Gumayusi Gumayusi Hanwha Life Esports, 133勝 196
  5. 5 Caps Caps G2 Esports, 100勝 193

最高KDA

  1. 1 Teddy Teddy SK Telecom T1, 29試合 6.85
  2. 2 PawN PawN EDward Gaming, 43試合 6.49
  3. 3 ShowMaker ShowMaker Dplus Kia, 111試合 6.14
  4. 4 iBoy iBoy EDward Gaming, 23試合 6.14
  5. 5 Ghost (Jang Yong-jun) Ghost (Jang Yong-jun) DWG KIA, 62試合 6.13

最多キル

  1. 1 Faker Faker T1, 339試合 1,206
  2. 2 Gumayusi Gumayusi Hanwha Life Esports, 196試合 877
  3. 3 Caps Caps G2 Esports, 193試合 701
  4. 4 Oner Oner T1, 197試合 640
  5. 5 Ruler Ruler Gen.G, 138試合 591

1分あたりのダメージ

  1. 1 Quid Quid Team Liquid, 25試合 780
  2. 2 Knight (Zhuo Ding) Knight (Zhuo Ding) Bilibili Gaming, 47試合 775
  3. 3 Creme Creme Top Esports, 51試合 774
  4. 4 Supa Supa Movistar KOI, 30試合 770
  5. 5 HongQ HongQ CTBC Flying Oyster, 25試合 768

最も広いチャンピオンプール

  1. 1 Faker Faker T1, 339試合 46
  2. 2 Caps Caps G2 Esports, 193試合 42
  3. 3 Perkz Perkz Cloud9, 148試合 40
  4. 4 Xiaohu Xiaohu Weibo Gaming, 175試合 38
  5. 5 Chovy Chovy Gen.G, 136試合 38

記録

最長試合 71:34

最短試合 16:01

1試合最多キル 75キル

MSI 2018 8.8 23:54 06 May 2018
SuperMassive Esports

SuperMassive Esports

30
KaBuM! Esports

KaBuM! Esports

45
最初に評価しよう VODを見る 評価する
Worlds Rating

Worlds Rating — 歴史に残るリーグ・オブ・レジェンドの名試合を評価しよう

コミュニティ評価サイト。試合データはLeaguepediaより。Riot Gamesとは無関係です。

Worlds Rating isn't endorsed by Riot Games and doesn't reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing Riot Games properties. Riot Games, and all associated properties are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc.