スタッツ

2011年以降のWorldsとMSIの全試合を集計:どこがどこに勝つのか、どのチャンピオンがドラフトを支配し、誰がキャリーしているのか。

このページには結果が含まれます

ネタバレ防止モードがオンです。試合一覧は見られるので、評価を参考に観る試合を選べます。

試合数

84

76シリーズ

平均試合時間

29:06

1試合あたりのキル

26.8

LCO 対 他地域

26.2%

84試合中22勝

地域対地域

行の地域が列の地域に対して挙げた勝率(試合単位)。金色:勝ち越し傾向。青:負け越し傾向。

地域 LCK LPL LEC LCS PCS VCS CBLOL LJL LLA LCO TCL LCL GPL
LCK 57% 71% 84% 71% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 86% 100%
LPL 43% 64% 72% 81% 79% 89% 91% 83% 100% 100% 91% 86%
LEC 29% 36% 53% 65% 71% 78% 80% 89% 88% 65% 75% 84%
LCS 16% 28% 47% 63% 83% 76% 75% 80% 94% 88% 47% 60%
PCS 29% 19% 35% 37% 60% 74% 78% 91% 100% 76% 85% 100%
VCS 4% 21% 29% 17% 40% 64% 100% 83% 50% 75% 60% 50%
CBLOL 0% 11% 22% 24% 26% 36% 56% 75% 47% 44% 0% 50%
LJL 0% 9% 20% 25% 22% 0% 44% 43% 60% 14% 25% 100%
LLA 0% 17% 11% 20% 9% 17% 25% 57% 40% 67% 46% 40%
LCO 0% 0% 13% 6% 0% 50% 53% 40% 60% 14% 63% –
TCL 0% 0% 35% 13% 24% 25% 56% 86% 33% 86% 25% 50%
LCL 14% 9% 25% 53% 15% 40% 100% 75% 54% 38% 75% 50%
GPL 0% 14% 16% 40% 0% 50% 50% 0% 60% – 50% 50%
負け越し 勝ち越し 薄いマス:5試合未満。

タイトルと勝率

決勝での勝利数、次に他地域との勝率の順。

  1. LCK 韓国 71.0% 15
  2. LPL 中国 61.9% 8
  3. LEC ヨーロッパ 48.4% 1
  4. PCS 台湾・太平洋 42.5% 1
  5. LCS 北米 44.2% 0
  6. LCL CIS 38.0% 0
  7. VCS ベトナム 37.0% 0
  8. TCL トルコ 33.9% 0
  9. CBLOL ブラジル 32.1% 0
  10. GPL 東南アジア 29.3% 0
  11. LJL 日本 27.3% 0
  12. LCO オセアニア 26.2% 0
  13. LLA ラテンアメリカ 26.0% 0

チャンピオン

LCOチームのピックとBAN。

最も争われた Lucian 41.7% ピック/BAN率 ピック9・BAN26・勝率22.2%
チャンピオン ピック BAN 勝率
Lucian Lucian 9 26 22.2%
LeBlanc LeBlanc 4 20 25.0%
Rakan Rakan 10 11 30.0%
Nautilus Nautilus 13 6 23.1%
Lee Sin Lee Sin 8 10 25.0%
Thresh Thresh 6 12 16.7%
Braum Braum 12 5 16.7%
Jayce Jayce 4 13 50.0%
Irelia Irelia 5 11 40.0%
Orianna Orianna 4 12 25.0%
Varus Varus 7 8 14.3%
Camille Camille 7 8 28.6%

この条件でピックまたはBANされたチャンピオン:119体。

選手

各率は、この条件で3試合以上出場した選手のみを対象としています。

最多試合

  1. 1 BioPanther BioPanther ORDER, 5勝 31
  2. 2 k1ng k1ng MAMMOTH, 8勝 26
  3. 3 Babip Babip PEACE (Oceanic Team), 10勝 25
  4. 4 Tally Tally Chiefs Esports Club, 8勝 25
  5. 5 Chazz Chazz Pentanet.GG, 4勝 19

最高KDA

  1. 1 Destiny (Mitchell Shaw) Destiny (Mitchell Shaw) MAMMOTH, 16試合 4.17
  2. 2 FBI FBI Bombers, 6試合 3.10
  3. 3 Babip Babip PEACE (Oceanic Team), 25試合 2.96
  4. 4 Violet (Vincent Wong) Violet (Vincent Wong) PEACE (Oceanic Team), 12試合 2.94
  5. 5 Rogue (Jake Sharwood) Rogue (Jake Sharwood) Bombers, 6試合 2.83

最多キル

  1. 1 Babip Babip PEACE (Oceanic Team), 25試合 69
  2. 2 Tally Tally Chiefs Esports Club, 25試合 62
  3. 3 k1ng k1ng MAMMOTH, 26試合 59
  4. 4 Praedyth Praedyth Pentanet.GG, 19試合 52
  5. 5 Chippys Chippys Dire Wolves, 17試合 50

1分あたりのダメージ

  1. 1 Raes Raes Chiefs Esports Club, 13試合 481
  2. 2 Topoon Topoon Chiefs Esports Club, 13試合 467
  3. 3 Violet (Vincent Wong) Violet (Vincent Wong) PEACE (Oceanic Team), 12試合 465
  4. 4 Vizicsacsi Vizicsacsi PEACE (Oceanic Team), 12試合 461
  5. 5 Tally Tally Chiefs Esports Club, 25試合 455

最も広いチャンピオンプール

  1. 1 Tally Tally Chiefs Esports Club, 25試合 15
  2. 2 BioPanther BioPanther ORDER, 31試合 12
  3. 3 Babip Babip PEACE (Oceanic Team), 25試合 11
  4. 4 Praedyth Praedyth Pentanet.GG, 19試合 11
  5. 5 Chippys Chippys Dire Wolves, 17試合 11

記録

最長試合 47:29

最短試合 18:32

1試合最多キル 57キル

Worlds Rating

Worlds Rating — 歴史に残るリーグ・オブ・レジェンドの名試合を評価しよう

コミュニティ評価サイト。試合データはLeaguepediaより。Riot Gamesとは無関係です。

Worlds Rating isn't endorsed by Riot Games and doesn't reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing Riot Games properties. Riot Games, and all associated properties are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc.